Kami menyediakan head penangkal petir elektrostatis dan konvensional — produk lokal maupun impor — sekaligus jasa instalasi, grounding, dan sertifikasinya. Klik produk untuk detail dan konsultasi.
Head Penangkal Petir Elektrostatis
Penangkal Petir Konvensional
Perkiraan Harga per Merek
| Merek | Jenis | Perkiraan Keunggulan | Perkiraan Harga (head terminal) |
|---|---|---|---|
| Produk lokal / populer di Indonesia | |||
| Kurn | Elektrostatis, Konvensional | Produk lokal yang cukup dikenal; Berbagai pilihan radius proteksi (tipe elektrostatis); Beberapa model diklaim bermaterial tahan lama; Harga relatif kompetitif | Elektrostatis mulai ±Rp1,5 juta (radius kecil) hingga Rp4 juta+ (radius besar) |
| Thomas | Elektrostatis | Beberapa tipe telah lulus uji; Teknologi Early Streamer Emission (ESE); Menawarkan garansi produk; Tersedia berbagai tipe radius | Mulai ±Rp4,5 juta hingga Rp7 juta+ tergantung radius |
| Evo Franklin | Elektrostatis | Beberapa model diklaim bersertifikasi standar internasional; Didesain untuk kondisi tropis; Variasi radius proteksi; Beberapa model bergaransi cukup panjang | Mulai ±Rp5 juta hingga Rp8 juta+ tergantung radius |
| Gent | Elektrostatis | Beberapa tipe bersertifikasi standar keamanan; Solusi untuk bangunan dan proteksi alat elektronik; Variasi radius proteksi | Mulai ±Rp5,5 juta hingga Rp8 juta+ tergantung radius |
| Flash Vectron | Elektrostatis | Diklaim didesain khusus untuk iklim tropis; Teknologi ESE; Beberapa model menonjolkan reaksi cepat | Mulai ±Rp7 juta+ |
| Viking | Elektrostatis | Beberapa model berbahan stainless steel, cocok untuk lingkungan korosif; Berbagai tipe dengan spesifikasi berbeda | Mulai ±Rp8 juta hingga Rp10,5 juta+ tergantung tipe & radius |
| Plasma Current | Elektrostatis | Beberapa produk bersertifikat TKDN; Mengklaim teknologi 'plasma' untuk deteksi dini | Mulai ±Rp4,5 juta hingga Rp9,5 juta+ tergantung model & radius |
| NeoFlash TZ06 | Elektrostatis | Head terminal elektrostatis; Tersedia untuk kebutuhan gedung & industri | Hubungi kami untuk penawaran |
| UFO | Elektrostatis | Head terminal elektrostatis berbentuk kubah; Pilihan ekonomis untuk bangunan kecil–menengah | Hubungi kami untuk penawaran |
| Bakiral | Elektrostatis | Istilah 'bakiral' populer untuk penangkal petir radius/elektrostatis; Tersedia berbagai radius | Hubungi kami untuk penawaran |
| Splitzen / Finial Konvensional | Konvensional | Harga sangat terjangkau; Konstruksi sederhana; Mudah ditemukan | Mulai ±Rp20 ribu hingga Rp500 ribu per unit tergantung material & ukuran |
| Produk internasional / premium | |||
| Prevectron (Indelec) | Elektrostatis | Salah satu pionir teknologi ESE; Dikenal dengan pengujian produk yang ekstensif; Rekam jejak panjang di pasar global | Mulai ±Rp20 juta hingga Rp35 juta+ tergantung tipe & radius |
| Stormaster | Elektrostatis | Merek internasional yang tersedia di Indonesia; Fokus pada teknologi ESE | Umumnya kelas menengah ke atas untuk tipe elektrostatis |
| DAT Controller Plus | Elektrostatis | Head terminal ESE produk impor; Tersedia beberapa tipe radius | Hubungi kami untuk penawaran |
| Erico (nVent) | Elektrostatis (Dynasphere), Konvensional | Merek global ternama; teknologi teruji; sering dipakai proyek skala besar | Dynasphere mulai ±Rp20–30 juta+ |
| LPI Guardian | Elektrostatis | Asal Australia; sistem proteksi komprehensif; beberapa model kompatibel monitoring | Mulai ±Rp20–38 juta+ |
| EF International | Elektrostatis | Asal Swiss; diklaim radius sangat luas; fokus ESE | Mulai ±Rp28–42 juta+ |
| Helita Pulsar | Elektrostatis | Merek Eropa; teknologi ESE; dikenal di pasar internasional | Kelas premium |
Harga adalah perkiraan untuk head terminal/unit utama saja dan dapat berubah; belum termasuk mast, down conductor, grounding, dan instalasi. Minta penawaran resmi untuk proyek Anda.
Konsultasi & Survey Gratis
Dapatkan FREE survey ke lokasi untuk area Jabodetabek, analisa risiko petir, dan penawaran terbaik.
Chat WhatsAppTelp 0813-1549-9054













